| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. |
| 04 | 20 | ||
| 05 | 18M | ||
| 06 | 20M | ||
| 07 | 02M | ||
| 08 | 02M | 30 | |
| 09 | 32 | 34 | |
| 11 | 42M | 02 | |
| 12 | 24M | 06 | |
| 13 | 02M | ||
| 14 | 40M | 24 | |
| 16 | 02Ł | ||
| 17 | 38M | 18M | |
| 18 | 21 | ||
| 20 | 26 | 02 | |
| 22 | 29Ł |
Legenda:
Ł- kurs do Mirosławia, przez Ługi Ujskie Wieś
M- kurs do Mirosławia
Rozkład ważny od: 2025-10-06